Big Data, le feu a éclaté ces dernières années. , Beaucoup de gens autour d'eux sont payés + Les actions ont gagné un million de dollars par an. .Mais ceux d'entre nous qui sont à mi - chemin,Le petit ami de Koban Big Data vient de sortir,Heureusement qu'on est à l'avant - garde des temps.2015Le pays a fait du Big Data une stratégie nationale,2016L'Université nationale a commencé à acquérir la spécialité Big Data par lots.
À l'heure actuelle, toutes sortes d'universités dans tout le pays 、Les établissements d'enseignement professionnel supérieur ont commencé à étudier la construction de la spécialité Big Data et à déclarer la spécialité Big Data. En tant que discipline transversale , Les cours liés au Big Data concernent les mathématiques 、Statistiques Et l'informatique. ,“ Science des données et technologie des mégadonnées ”La spécialité met également l'accent sur le développement de talents en Big Data avec des compétences interdisciplinaires multidisciplinaires.Cette spécialité met l'accent sur la formation de personnes ayant les trois qualités suivantes: L'un est théorique. ,Il s'agit principalement de la compréhension et de l'application des modèles dans la science des données; Le deuxième est pratique , Principalement la capacité de traiter les données réelles ; Troisièmement, l'application ,Il s'agit principalement de la capacité d'utiliser des méthodes Big Data pour résoudre des problèmes d'application spécifiques à l'industrie.
1. Quelles écoles offrent des cours de Big Data
Les premiers“ Sciences des données et technologie des mégadonnées ” Liste des établissements d'enseignement supérieur agréés
(2016Année2Mois16Émis le,Total3Bureau)
Autorité compétente 、Nom de l'école | Nom professionnel | Code professionnel | Catégorie de diplôme | Années de formation |
Université de Pékin | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
University of Foreign Economics and Trade | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Central South University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Deuxième lot“ Sciences des données et technologie des mégadonnées ” Liste des établissements d'enseignement supérieur agréés
(2017Année3Mois17Émis le,Total32Bureau)
Autorité compétente 、Nom de l'école | Nom professionnel | Code professionnel | Catégorie de diplôme | Années de formation |
Renmin University of China | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Beijing University of Posts and Telecommunications | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Fudan University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
East China Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
University of Electronic Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Beijing University of Information Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Middle North University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Jinzhong College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Changchun University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shanghai University of Engineering and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shanghai New York University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910TH | Ingénierie | Quatre ans |
Zhejiang University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Suzhou College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Fujian Institute of Engineering | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Yellow River University of Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hubei Institute of Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Foshan College of Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Guangdong Baiyun College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Université normale de Pékin- United International College of Hong Kong Baptist University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910TH | Ingénierie | Quatre ans |
Guangxi University of Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Chongqing University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Chengdu dongsoft College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Chengdu College of Electronic Science and Technology University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Université de Guizhou | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Guizhou Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Anshun College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Guizhou Business School | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Guizhou Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Kunming University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Yunnan Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Yunnan University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Ningxia Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Troisième tranche” Sciences des données et technologie des mégadonnées ” Liste des établissements d'enseignement supérieur agréés 255Bureau
Autorité compétente 、Nom de l'école | Nom professionnel | Code professionnel | Catégorie de diplôme | Années de formation |
Renmin University of China | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Beijing University of Chemical Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
China Agricultural University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Université normale de Pékin | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
China media University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Université de Nankai | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Tongji University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shanghai University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shanghai University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
China University of Mining | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Xiamen University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Xiamen University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
China Petroleum University(Beijing) | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
China University of Geology(Wuhan) | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Wuhan University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Huazhong Agricultural University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Huazhong Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Zhongnan University of Finance, Economics, Politics and Law | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
South China University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Southwest University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Lanzhou University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Harbin University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Northwest University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Central University for Nationalities | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Northern University for Nationalities | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Dalian Maritime University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
School of Disaster Prevention Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Northern University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Beijing Institute of Petroleum and Chemical Sciences | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Capital University of Economics and Trade | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Beijing Urban College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Beijing Geely College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Tianjin University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Zhujiang College, Tianjin University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hebei University of Geology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hebei Engineering University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
North China Aerospace Industry College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hebei Agricultural University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hebei Northern College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Hebei National Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Baoding College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hebei University of Economics and Trade | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hebei Institute of Foreign Languages | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hebei University Business School | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Yanjing Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Hebei Institute of Engineering and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Hebei oriental College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Shanxi University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
L'université polytechnique | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shanxi Agricultural University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Xinzhou Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Taiyuan Normal College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Changzhi College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Yuncheng College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shanxi University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shanxi Business College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
School of information, Shanxi Agricultural University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Taiyuan Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Shanxi Institute of Engineering and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Inner Mongolia University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Inner Mongolia University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Inner Mongolia Medical University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Inner Mongolia Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Chifeng College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Jining Normal College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Inner Mongolia University for Nationalities | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Inner Mongolia University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hohhot Institute of Nationalities | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Ordos Institute of Applied Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Université de Liaoning | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shenyang University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shenyang University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Liaoning University of Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shenyang Institute of Engineering | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shenyang Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Dalian East Soft Information College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Changchun University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Jilin Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Jilin Engineering Technology Teachers College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Jilin University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Humanities and Information College of Changchun University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Jilin animation College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Boda College of Jilin Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Heilongjiang university | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
MUDANJIANG NORMAL UNIVERSITY | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Harbin Huade College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Heilongjiang Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shanghai Institute of Electrical Machinery | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shanghai University of Foreign Economics and Trade | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Shanghai Institute of Physical Education | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Shanghai College of Health Medicine | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Changshu Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Nanjing University of Information Engineering | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Nanjing Institute of Engineering | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Huaiyin Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Nantong University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Jiangsu Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Nanjing Audit University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Jinling University of Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Taizhou College of Science and Technology, Nanjing University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Middle North College of Nanjing Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Jiangsu Normal University College of Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Kunshan Duke University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910TH | Sciences | Quatre ans |
Zhejiang University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Zhejiang University of Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Hangzhou Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Université de Wenzhou | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Zhejiang Wanli College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Zhejiang University of Commerce and Industry | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Jiaxing College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Zhejiang College, Shanghai University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Anhui University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Anhui Engineering University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Fuyang Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Chizhou College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Chuzhou College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Anhui Institute of Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Huaibei Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Anqing Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Anhui University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Tongling College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Anhui sanlian College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Anhui Xinhua College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Anhui Institute of Information Engineering | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hefei Normal College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Fuzhou University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
JIMEI UNIVERSITY | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Minjiang College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Xiamen Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Xiamen Huaxia College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
South Fujian Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Fujian Jiangxia College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Sunshine College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Chengyi College, Jimei University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Nanchang University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Xinyu College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Nanchang Aviation University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Jiangxi Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shangrao Normal College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Jiangxi University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Nanchang Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Shandong Jiaotong University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Qilu University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shandong Agricultural University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shandong University of Traditional Chinese Medicine | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Qufu Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Taishan College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Liaocheng University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Jining College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Zaozhuang College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Texas College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Linyi University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Shandong University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Qilu Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Henan Institute of Engineering | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Zhengzhou Institute of Light Industry | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Henan Urban Construction College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Université Henan | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Xuchang College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Luoyang Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Xinyang Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Anyang Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Zhoukou Normal College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Henan University of Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Xinxiang College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shangqiu Normal College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Henan University of Finance, Economics, Politics and Law | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Nanyang Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Luoyang Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Zhengzhou Institute of Industrial Application Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Zhengzhou University of Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Information Business College of Zhongyuan Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Zhengzhou Shengda School of Economics and Trade Management | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Zhengzhou Institute of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Yellow River Transportation College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hubei University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hubei University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Wuhan Light Industry University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hubei Institute of Engineering | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Wuchang Institute of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Wuhan Institute of Engineering and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Xiangtan University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Yoshio University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hunan Business School | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hunan Institute of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Zhaoqing College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Shantou University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Guangdong University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Université de Guangzhou | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Hanshan Normal College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Guangdong University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Guangdong Technical Teachers College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Guangdong University of Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Guangzhou Business School | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Zhuhai College of Beijing University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Tianhe College of Guangdong Technical Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Huasoftware College of Guangzhou University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
GuiLin University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hechi College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Guangxi Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Yulin Normal College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Guilin Institute of space Industry | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Nanning College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Hainan Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Haikou School of Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Sanya College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Chongqing University of Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Chongqing University of Posts and Telecommunications | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Chongqing College of Arts and Sciences | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Foreign Trade College of Chongqing Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Transportation College of Chongqing University of Posts and Telecommunications | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
School of Urban Science and Technology, Chongqing University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Chongqing No.2 Normal College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Chongqing Institute of Engineering | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Southwest Petroleum University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Chengdu University of Information Engineering | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
School of Engineering Technology, Chengdu University of Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Jincheng College, Université du Sichuan | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Jinjiang College, Université du Sichuan | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Guizhou Institute of Engineering Application Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Zunyi Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Carey College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Tongren College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Guizhou University of Finance and Economics | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Guizhou University for Nationalities | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
College of Humanities and Technology, Guizhou University for Nationalities | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Guizhou Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Yunnan University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Yunnan Agricultural University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Southwest Forestry University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Chuxiong Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
Yunnan University for Nationalities | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Dianchi College of Yunnan University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Business School of Yunnan Normal University | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Yunnan Business College | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Ingénierie | Quatre ans |
Western Yunnan Normal University of Science and Technology | Science des données et technologie des mégadonnées | 080910T | Sciences | Quatre ans |
